Motor |
---|
Výrobce motoru | Kawasaki |
Název motoru | FX Series V-Twin |
Typ motoru | FX691V |
Čistý výkon při přednastavených otáčkách, kW | 13,9 kW @ 3000 ot./min |
Zdvihový objem válce, cm³ | 726 cm³ / 44,3 krychlový palec |
Válce | 2 |
Chlazení motoru | Vzduchem |
Generátor | 20 A |
Akumulátor | 12 V 24 Ah |
Typ benzínu | Benzín |
Objem palivové nádrže, litry | 22 l / 5,8 gal. |
Typ mazání motoru | Plně tlakové |
Typ oleje | SAE10W40 |
Olejový filtr | Ano |
|
Systém řízení |
---|
Typ převodovky | Hydrostatická AWD |
Výrobce převodovky | Kanzaki |
Model převodovky | KTM 23 |
Hydrostatický typ | Ovládáno pedálem |
Rychlost dopředu, min-max, km/h | 0-13 km/h / 0-8,1 mph |
Rychlost dozadu, min-max, km/h | 0-9 km/h / 0-5,6 mph |
|
Žací ústrojí |
---|
Neposečený kruh, cm1 | 50 cm / 19,7 palců |
Šířka sečení, min-max, cm | 112-122 cm / 44-48 palců |
Typ žacího ústrojí | Combi |
Materiál skeletu | Ocel |
Tloušťka materiálu žacího ústrojí | 4 mm / 9 Přesnost měření |
Metoda(y) sečení | Mulčování/Zadní výhoz |
Výška sečení, min-max, mm | 25 - 75 mm / 1 - 3 palců |
Stupně nastavení výšky sečení | 7 ks |
Zapínání žacích nožů | Elektrická spojka |
Žací nože | 3 |
Antiskalpovací kolečka | 3 |
Povrchová úprava žacího ústrojí práškováním | Ano |
|
Vybavení |
---|
Mechanické řízení | Ano |
Náhon na všechna kola (AWD) | Ano |
Olejový chladič | Ano |
Hydraulické zvedání žacího ústrojí | Ano |
Servisní poloha | Ano |
Reflektory | Ano |
Rychloupínací spojka | Ano |
Počítadlo provozních hodin | Digiální |
Průhledná nádrž | Ano |
Zásuvka 12V | Ano |
Ovládací páky na panelu | ot./min., Zvedání, Start/Žhavení, PTO (výstupní hřídel náhonu), Výška sečení |
Držák na pohárek | Ano |
Nosič | Ano |
Výkyvná zadní náprava | Ano |
Volitelná žací ústrojí | Combi 112, Combi 122 |
|
Stroj |
---|
Typ sedadla | Premium |
Odpružené sedadlo | Ano |
Sklopné loketní opěrky | Ano |
Kola v kuličkových ložiskách | Ano |
|
Celkové rozměry |
---|
Rozměry pneumatiky, přední, palce | 18x8,5-8" |
Rozměry pneumatiky, zadní, palce | 18x8,5-8" |
Náhon, přední | 766 mm / 30,2 palců |
Náhon, zadní | 755 mm / 29,7 palců |
Rozvor | 100 cm / 39,4 " |
Světlá výška od země | 105 mm / 4,1 palců |
Základní stroj, délka, cm | 205 cm / 80,7 palců |
Základní stroj, šířka, cm | 98 cm / 38,6 palců |
Základní stroj, výška, cm | 115 cm / 45,3 palců |
Hmotnost, kg | 385 kg / 848,8 liber |
Hmotnost včetně žac. ústrojí Combi 112 | 440 kg / 970 liber |
Hmotnost včetně žac. ústrojí Combi 122 | 449 kg / 989,9 liber |
Hrubá tažná hmotnost2 | 200 kg / 441 liber |
|
Údaje o hladině zvuku a hluku |
---|
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A) | 88 dB(A) |
Hladina akustického výkonu, měřená | 102 dB(A) |
Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA) , db(A) | 104 dB(A) |
Hladina akustického tlaku, db(A) | 104 dB(A) |
|
Vibrace |
---|
Vibrace volantu | 3 m/s² |
Vibrace sedadla | 0,7 m/s² |